Audi (voor), Coupe GT, 4000 Quattro, Quattro (016/093) QDF4Q | € 1.379,38 | Details | |
Audi (voor), A4 2WD (pre-1999, 012/DUK) QDF6Q | € 1.379,38 | Details | |
Audi (achter), A4 Quattro QDF4Q | € 1.379,38 | Details | |
Audi A3 1.8, 1.8T, Tdi (02J bout in flenzen) QDF10R | € 1.040,58 | Details | |
Audi A3 2.0-liter TFSI Sport / A3 Sportback 2.0-liter TFSI (02Q) QDF16R | € 1.153,51 | Details | |
Audi voor TT, A3 2WD (02M) QDF13R | € 1.153,51 | Details | |
Audi voor TT Quattro, S3 Quattro 4WD (02M) QDF14R | € 1.153,51 | Details | |
Audi (voor), S4, S6, A6 4.2l (01E) QDF8Q | € 1.379,38 | Details | |
Audi voorzijde TT Quattro (2008+), S3 Quattro 2.0 TFSI vanaf 2006 QDF23R | € 1.048,65 | Details | |
Audi voor S3 Quattro DSG incl. bout kit (25T ABS ring) QDF25R | € 1.379,38 | Details | |
Porsche Cayman, Boxster 986/987 (2,7L-5-bak/Audi 01X, QDF16Q | € 1.379,38 | Details | |
Audi R8 Mk1 | € Op aanvraag | Details | |
Audi R8 Mk2 | € Op aanvraag | Details | |
Audi A1 TSi DSG 7-versnellingen 0AM QDF31R | € 1.459,31 | Details |
Dutch Power Trading Eendrachtstraat 6E 7335CH Apeldoorn Nederland |
Tel: Fax: |
0031-(0)611066664 info@dutchpowertrading.nl |