H&R Audi Q7 (met ETS), Porsche Cayenne, VW Touareg 29244-2 | € 1.175,00 | Details | |
H&R Audi A3/TT, Seat Leon, VW Bora/Golf IV 29438-1 | € 171,00 | Details | |
H&R Audi A3 Type 8P, Seat Altea, Toledo Skoda Octavia VW Golf V, Jetta 29260-1 | € 167,00 | Details | |
H&R Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra 29734-2 | € 192,00 | Details | |
H&R Ford Galaxy Type WGR, 6-cyl.+Diesel, incl. Model 2004, 9/95-, Seat Alhambra Type 7 MS, 6-cyl.+Di | € 192,00 | Details | |
H&R Porsche Cayenne, Typ 92A/92AN, 05/10-, VW Touareg Typ 7L, 11/02- 28945-1 | € 1.175,00 | Details | |
H&R Porsche Cayenne, Typ 9PA, 03-, VW Touareg Typ 7L, 11/02- 29244-1 | € 1.175,00 | Details | |
H&R Seat Leon incl. SC + FR, 2WD, 5F, Bj. vanaf 2012 28843-2 | € 145,00 | Details | |
H&R Seat Leon incl. SC+FR, 2WD, Type 5F, Bj. 2012- 28843-1 | € 145,00 | Details | |
H&R Seat Leon Cupra+Cupra R+FR Typ 1P, 06-, Seat Leon Typ 1P, 8/05-, VW Golf V GT + GT Sport Typ 1K, | € 178,00 | Details | |
H&R Seat Alhambra, Typ 7N, 2WD, diepe versie, 09/10-, VW Sharan Typ 7N, 2WD, Diepe versie 9/10-28922 | € 168,00 | Details | |
H&R Seat Alhambra, Typ 7N, 2WD, 09/10-, VW Sharan Typ 7N, 2WD, 9/10-28933-1 | € 151,00 | Details | |
H&R Seat Ibiza/Cordoba/Cupra, Typ 6K, 6K/C, incl. Model 2001, 93-02, VW Polo Classic, Typ 6 KV, 96-0 | € 148,00 | Details | |
H&R Seat Ibiza/Cordoba, Typ 6K, 6K/C, incl. Model 2001, 93-02, VW Polo Classic, Typ 6 KV, 96-02 2993 | € 148,00 | Details | |
H&R Seat Leon 2WD, incl. SC + FR, Type 5F, 2012-, VW Golf VII, 2WD, Typ AU, 11/12- 28843-5 | € 145,00 | Details | |
H&R Seat Leon Type 5F, VW Golf VII Type AU, 28843-4 | € 145,00 | Details | |
H&R Seat Leon type 5F, VW Golf VII Type AU, 28843-3 | € 145,00 | Details | |
H&R Audi A3+A3 Sportback+Cabrio Typ 8P, 2WD, 5/03-, Seat Altea incl. XL/Toledo Typ 5P, 5/04-, Seat T | € 144,00 | Details | |
H&R Audi A3+A3 Sportback+Cabrio Type 8P, 2WD, 5/03-, Seat Altea incl. XL/Toledo Type 5P, 5/04-, Seat | € 144,00 | Details | |
H&R Seat Cordoba Vario Combi Type 6K tot 81 kW, 6/97-, VW Polo Variant type 6 KV tot 81 kW, 97-02 29 | € 138,00 | Details | |
H&R Seat Ibiza Cupra/FR 6L, Vw Polo Gti+Edition 9N 29333-3 | € 116,00 | Details | |
H&R Seat Ibiza 6L, Vw Polo/Cross 9N, Vw Fox 5Z,29333-2 | € 116,00 | Details | |
H&R Seat Ibiza 6L, VW Polo/Cross 9N, Vw Fox 5Z 29333-1 | € 116,00 | Details | |
H&R Seat Leon/Toledo, Vw Bora/Golf IV 29527-1 | € 112,00 | Details | |
H&R Seat Arosa diesel 6H+S, Vw Lupo diesel 6X, 29529-2 | € 112,00 | Details | |
H&R Seat Arosa 6H, Vw Lupo 6X+6ES tot 92Kw 29529-1 | € 112,00 | Details | |
H&R Seat Leon/Toledo, VW Bora/Golf IV, 29526-2 | € 104,00 | Details | |
H&R Skoda Octavia Combi Type 1U, 4WD, 00-, VW Bora Variant 4-motion, Type 1J, 4WD, 99-, VW Golf IV 4 | € 228,00 | Details | |
H&R Skoda Superb Combi 4WD Type 3T, 4WD, 10/09-, VW Passat Lim. + Variant 4-motion, Type 3C (B6/B7), | € 154,00 | Details | |
H&R Skoda Superb Combi 4WD Type 3T, 4WD, 10/09-, VW Passat Lim. + Variant 4-motion, Type 3C (B6/B7), | € 154,00 | Details | |
H&R Skoda Superb Combi Type 3T, 2WD, 10/09-, Skoda Superb Lim. 4WD Type 3T, 4WD, 7/08-, VW Passat CC | € 154,00 | Details | |
H&R Skoda Superb, VW Passat 29162-3 | € 154,00 | Details | |
H&R Skoda Superb Lim. Typ 3T, 2WD, 7/08-, VW EOS incl. Mod. 2011, Type 1F (incl. DCC), 5/06-, VW Pas | € 154,00 | Details | |
H&R Skoda Superb Lim. Type 3T, 2WD, 7/08-, VW EOS incl. Mod. 2011, Type 1F (incl. DCC), 5/06-, VW Pa | € 154,00 | Details | |
H&R VW Phaeton alle modellen, 02-, -35mm, 29244-4 | € 1.175,00 | Details | |
H&R VW Caddy + Life + Maxi Life 2K, 2KN, 2WD, 5/04- 29274-6 | € 303,00 | Details | |
H&R VW Caddy + Life + Maxi Life 2K, 2KN, 2WD, 5/04-29274-5 | € 303,00 | Details | |
H&R VW Touareg V8, V6 TDI 7L, zonder luchtvering, 11/02- 29282-2 | € 285,00 | Details | |
H&R VW Touareg V6, R5 TDI Typ 7L, zonder luchtvering, 11/02- 29282-1 | € 285,00 | Details | |
H&R VW Passat Variant Syncro Typ 32B-299, 4WD, 8/85- 29629-1 | € 356,00 | Details | |
H&R VW Vento VR6, Typ 1HX0, 1H, -97 60872 | € 243,00 | Details | |
H&R VW Touareg alleen V6+V8 Diesel Type 7P, zonder Hybride, zonder luchtvering, 4/10- 28943-2 | € 227,00 | Details | |
H&R VW Touareg alleen V6 Benzine Type 7P, zonder Hybride, zonder luchtvering, 4/10- 28943-1 | € 227,00 | Details | |
H&R VW Bus T2+T3 Typ 245, 247, 251, 253, 255, 253-609, alleen 2WD, 9/79-91 29951-1 | € 275,83 | Details | |
H&R VW Passat Syncro Typ 3B+3BG, 4WD, tot 142 kW Lim.+Variant (3B2+3B3+3B5+3B6), 11/97- 29795-1 | € 212,00 | Details | |
H&R VW Passat W8 Typ 3BS, 4WD, Lim.+Variant, 01- 29321-1 | € 211,00 | Details | |
H&R VW Tiguan Typ 5N, (verhogingsset), 11/07- 29037-1 | € 205,00 | Details | |
H&R VW Passat Variant VR6 Typ 35i, 2WD, 6-Cyl. (3A5), -97 29848-1 | € 261,00 | Details | |
H&R VW Golf II Rallye G60 Syncro Type 19E-299, 86-91 29447-0 | € 261,00 | Details | |
H&R VW Bus T5, 2WD+4WD, 03/03- 29270-4 | € 194,00 | Details | |
H&R VW Bus T5, 2WD+4WD, 03/03- 29270-3 | € 194,00 | Details | |
H&R VW Bus T5, 2WD+4WD, 03/03- 29270-2 | € 194,00 | Details | |
H&R VW Bus T5, 2WD+4WD, 03/03- 29270-1 | € 194,00 | Details | |
H&R VW Passat Variant G60 Type 35i, 4WD, Syncro (3A5), 89-97 | € 251,00 | Details | |
H&R VW Golf VI/Jetta VI 28898-1 | € 183,00 | Details | |
H&R VW Golf V R32 Typ 1K, V6, 4-motion, 4WD, 9/05-29176-2 | € 178,00 | Details | |
H&R VW Golf VII vanaf 2013 28840-2 | € 210,00 | Details | |
H&R VW Golf VII, 2WD, Type AU, 11/12- (Diepe versie) 28840-1 | € 176,00 | Details | |
H&R VW Passat variant Type 35i 6/92-97 29685-3 | € 233,00 | Details | |
H&R VW Passat type 35i geen 6-Cyl. 06/92-96 29685-2 | € 233,00 | Details | |
H&R VW Passat Variant 35i 88-05/92 29685-1 | € 233,00 | Details | |
H&R VW Corrado Typ 53i (uitgezonderd VR 6), incl. 16V en G60, 89-96 29706-1 | € 233,00 | Details | |
H&R VW Golf VI R 4-motion Type 1K, 4WD, 11/09- 28948-1 | € 174,00 | Details | |
H&R VW Jetta II, Type 19E, 08/83-91 60541 | € 169,00 | Details | |
H&R VW Polo G40, Typ 86C, 85 kW, -94 29846-1 | € 226,00 | Details | |
H&R VW Golf III Syncro Lim.+Variant 1994- 29723-1 | € 165,00 | Details | |
H&R VW Corrado/Golf III VR6 tot 97 60872-1 | € 163,00 | Details | |
H&R VW Beetle Cabrio Diesel Typ 1Y TDI, 3/02- 29489-4 | € 160,00 | Details | |
H&R VW Beetle Cabrio Typ 1Y (uitgezonderd TDI), 3/02- 29489-3 | € 160,00 | Details | |
H&R VW Beetle Diesel Typ 1C/9C TDI, 10/97- 29489-2 | € 160,00 | Details | |
H&R VW Beetle Typ 1C/9C (zonder TDI), 10/97- 29489-1 | € 160,00 | Details | |
H&R VW Passat Type 3B+3BG 2.5TDI 8/96- 29794-3 | € 159,00 | Details | |
H&R VW Passat Variant type 3B+3BG 29794-2 | € 159,00 | Details | |
H&R VW Passat Variant type 3B+3BG 29794-1 | € 159,00 | Details | |
H&R VW Bus T4 (2WD+4WD), 91-03 29429-1 | € 158,00 | Details | |
H&R VW Passat type 35i 06/92-96 29681-2 | € 208,00 | Details | |
H&R VW Passat type 35i 88-5/92 29681-1 | € 208,00 | Details | |
H&R VW Corrado/Golf III/Vento VR6 29872-1 | € 152,00 | Details | |
H&R VW Golf VI GTI+GTD/Cabrio 28988-1 | € 151,00 | Details | |
H&R VW Passat CC Type 3CC, 2WD, incl. DCC, 4/08- 29162-8 | € 149,00 | Details | |
H&R VW Passat CC Type 3CC, 2WD, incl. DCC, 4/08- 29162-7 | € 149,00 | Details | |
H&R VW Passat alleen 2.5 TDI 3B+3BG 29773-2 | € 149,00 | Details | |
H&R VW Passat Lim. Typ 3B+3BG, 2WD, (3B2+3B3), 8/96- 29773-1 | € 149,00 | Details | |
H&R VW Golf VI Cabrio/Plus/Variant lage versie 29006-2 | € 149,00 | Details | |
H&R VW Golf VI 1K, lage versie, incl. DCC, 9/08- 29006-1 | € 149,00 | Details | |
H&R VW Beetle Cabrio/Convertible, Type 16, Bj. 2013- 28897-4 | € 146,00 | Details | |
H&R VW Beetle Cabrio/Convertible, Type 16, Bj. 2013- 28897-3 | € 146,00 | Details | |
H&R VW Polo/Polo GTI Type 6R 28974-2 | € 144,00 | Details | |
H&R VW Polo Typ 6R, diepe versie, 6/09- 28974-1 | € 145,74 | Details | |
H&R VW Bora/Golf IV Variant 29439-2 | € 144,00 | Details | |
H&R VW Bora/Golf Variant Type 1J 99- 29439-1 | € 144,00 | Details | |
H&R Audi Q3, VW Tiguan/Touran/ Cross-Touran 29274-2 | € 144,00 | Details | |
H&R Audi Q3, VW Tiguan/Touran 29274-1 | € 144,00 | Details | |
H&R VW Lupo FSI+3L Type 6E, 8/98- 29231-1 | € 143,00 | Details | |
H&R VW Golf III Variant Type 1 HXO+1H, 2WD, 9/94-99 29940-2 | € 143,00 | Details | |
H&R VW Golf III Variant Type 1 HXO+1H, 2WD, -8/94 29940-1 | € 143,00 | Details | |
H&R VW Scirocco III incl. R, Typ 13, incl. DCC, 8/08- 29013-2 | € 141,00 | Details | |
H&R VW Scirocco III, Typ 13, incl. DCC, 08/08- 29013-1 | € 141,00 | Details | |
H&R VW Golf III Cabrio, Typ 1E, 93-, VW Golf IV Cabrio, Typ 1EXO, 93- 29941-1 | € 137,00 | Details | |
H&R VW Passat/Santana Typ 32B, 5-Cyl. Lim.+Variant, 8/81-88 29641-1 | € 180,00 | Details | |
H&R VW Passat/Santana 32B, 8/81-88 29546-1 | € 135,00 | Details | |
H&R VW Golf I/Cabrio/Jetta I/ SciroccoI+II 29624-1 | € 135,00 | Details | |
H&R VW Golf VI Cabrio, Type 1K, 2WD, 06/11- 29008-7 | € 134,00 | Details |
Dutch Power Trading Eendrachtstraat 6E 7335CH Apeldoorn Nederland |
Tel: Fax: |
0031-(0)611066664 info@dutchpowertrading.nl |